影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | / |
環(huán)境濕渡 | 40%~60% | <80% | / |
被測電壓頻率 | 50Hz±1Hz | 10Hz~1000Hz | / |
接收機工作電壓 | 7.4V±0.5V | 7.4V±1V | / |
發(fā)射機工作電壓 | 11.1V±0.5V | 11.1V±1.5V | / |
外電場、磁場 | 應避免 | ||
被測電纜位置 | 被測電纜處于柔性線圈的近似幾何中心位置 |
功 能 | 產生脈沖編碼電流信號;顯示剩余電池電壓 |
電 源 | 11.1V大容量可充鋰電池,充滿電連續(xù)工作約8小時 |
顯示模式 | 超大LCD實時顯示剩余電池電壓 |
脈沖電壓 | 500V |
脈沖電流 | 最大30A(取決于回路電阻的大小) |
脈沖頻率 | 1次/秒 |
脈沖寬度 | 2ms |
發(fā)射信號 | 棒圖動態(tài)顯示發(fā)射信號 |
測試線長 | 3米,帶鱷魚夾,紅黑各1條 |
工作溫度 | -10℃~40℃ |
存儲條件 | -20℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
背光控制 | 有,白色背光燈 |
尺 寸 | 320mm×275mm×145mm |
LCD尺寸 | 128mm×75mm |
LCD顯示域 | 124mm×67mm |
儀表質量 | 發(fā)射機:2.5kg |
總質量:3.3 kg(含接收機) | |
外包裝尺寸 | 長寬高400mm×245mm×335mm |
電池電量 | 當電池電壓低于9.65V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電;低于9.5V時,設備自動關機 |
充 電 器 | 12.6V DC充電器 |
充電接口 | 圓形充電接口,DC標識 |
抗 壓 | 發(fā)射機采用一體化專用工具箱式設計,箱體能承受約200kg的壓力 |
耐 壓 | AC 3700V/rms(儀器箱頂面與底面之前) |
電磁特性 | IEC61326(EMC) |
參考安規(guī) | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2) |
功 能 | 識別并解碼脈沖電流信號;交流電壓測量 |
電 源 | 7.4V大容量可充鋰電池,USB充電接口,充滿電連續(xù)工作約8小時 |
額定電流 | 約180mA max |
顯示模式 | 3.5寸真彩液晶屏顯示,彩色電子表盤指示 |
電纜識別成功 | 綠色光柵順時針動態(tài)指示 |
非目標電纜 | 紅色光柵逆時針動態(tài)指示 |
接收幾尺寸 | 長寬厚207mm×101mm×45mm |
柔性線圈 | 長約630mm,線徑6 mm或12.5mm |
線圈內徑 | φ200mm |
引線長度 | 柔性線圈引線長度:2m |
電壓測試線 | 長1m (紅黑各1條) |
檢測范圍 | 線圈可檢測回路電阻為0Ω~2kΩ的脈沖信號;檢測回路電阻為2kΩ時,需保證發(fā)射機電池電量為10V以上 |
電壓量程 | AC 0.01V~600V(50Hz/60Hz) |
電壓精度 | ±1%±1dgt |
識別信號 | 彩色光柵動態(tài)顯示信號強度 |
檢測速率 | 約1次/秒 |
增益調節(jié) | 6級,按左右箭頭鍵調節(jié)信號放大倍數(shù),指針處于電子表盤的中間到三分之二處最佳 |
背光控制 | 按上下箭頭鍵可以調節(jié)LCD背光亮度 |
自動關機 | 開機約15分鐘后,儀表自動關機,以降低電池消耗 |
電池電壓 | 當電池電壓低于6.5V時,電池電壓低符號顯示,提醒給電池充電 |
充 電 器 | 9V DC USB接口充電器 |
充電接口 | USB充電接口 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~50℃,≤95%RH, 無結露 |
接收機質量 | 接收機:370g(帶電池) |
電流鉗:172g | |
絕 緣 | 儀表線路與護套外殼之間≥100MΩ |
適合安規(guī) | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326,污染等級2 |
快速,果斷,準確,周到,徹底,
服務質量贏得用戶的滿意。
1. 提供專業(yè)的技術咨詢服務,幫助用戶進行產品選型。一個小時內解決用戶的技術問題。
2. 提供產品參數(shù),樣本,質量保證書,企業(yè)簡介等資料。
3. 提供合理報價。一小時內為用戶提供規(guī)范的產品報價表。
1. 采用全國統(tǒng)一的《工業(yè)品買賣合同》與您簽訂合同和技術協(xié)議。
2. 自覺遵守合同法的規(guī)定,確保合同及技術協(xié)議順利履行。
3. 產品出廠前在測試中心進行各項性能的測試檢驗,向用戶提供產品的檢測數(shù)據(jù)試驗報告。
1. 我們將按照客戶的要求提供相關的技術培訓和技術資料。
2. 產品有質量問題,一個月免費免責包退包換,三年免費保修,終生維護,有合同約定的按合同約定。
3. 我們保證在15分鐘內進行電話指導,由您自行排除設備的簡單故障。